اوبو A92 بشريحتين اتصال - شاشة 6.5 بوصة، 128 جيجابايت، 8 جيجابايت رام، شبكة الجيل الرابع ال تي اي - اسود توايلايت
تفاصيل المنتج
Chipset | Qualcomm Snapdragon 665 |
Display Resolution | 1080x2400 |
Primary Camera Resolution | 48+8+2+2 |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Operating System Version | Android 10, ColorOS 7.1 |
مقبس الصوت | 3.5 ملم |
حجم البطارية | 5000 مللي أمبير / ساعة |
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر |
نوع الكاميرا | كاميرا الابتدائية + كاميرا ثانوية |
نوع الشحن | Micro USB |
اسم اللون | Shining White |
نوع دقة العرض | Full HD |
نوع العرض | IPS LCD |
نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بطاقة بطاقة MicroSD |
فلاش | ضوء إل إي دي |
الذاكرة الداخلية | 128 غيغابايت |
اسم الموديل | A92 |
رقم الموديل | A92 |
نطاق تردد الشبكة | GSM / LTE / UMTS |
الشبكة | 4g_lte |
نوع الشبكة | GSM / HSPA |
عدد النواة | ثماني النواة (Octa Core) |
نظام التشغيل | أندرويد |
عدد أنظمة التشغيل | 10 |
إصدار نظام التشغيل | أندرويد 10 |
بيكسل في البوصة | 405 |
رقم المعالج | SM6125 |
سرعة المعالج | 2 غيغاهرتز |
ارتفاع المنتج | 8.9 مم |
طول المنتج | 162 مم |
وزن المنتج | 192 غم |
عرض/عمق المنتج | 75.5 مم |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 8 غيغابايت |
حجم الشاشة | 6.5 بوصة |
دقة الكاميرا الثانوية | 16 ميغا بكسل |
المستشعر 1 | accelerometer |
المستشعر 2 | gyroscope |
المستشعر 3 | fingerprint_scanner |
عدد شريحة Sim | مزدوج الشريحة |
نوع الشريحة | بطاقة SIM نانو |
Version | KSA Version |
نوع دقة تسجيل الفيديو | 4K video recording at 30 fps |
قدرة الطلب الصوتي | yes |
لاسلكي | 4 جي / 3 جي / لا سلكي / بلوتوث |
أضف تقييمك