تفاصيل المنتج
Display Resolution | 1560x720 |
Operating System Version | Pie |
Bluetooth Version | 4.2, A2DP, LE |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
GPU | PowerVR GE8320 |
مقبس الصوت | 3.5 ملم |
حجم البطارية | 4000 مللي أمبير / ساعة |
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر |
نوع الكاميرا | كاميرا الابتدائية + كاميرا ثانوية |
نوع الشحن | Micro USB |
اسم اللون | أحمر |
نوع دقة العرض | عالية الدقة |
نوع العرض | IPS LCD |
نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بطاقة بطاقة MicroSD |
شحن سريع. | Yes |
فلاش | ضوء إل إي دي |
تكنولوجيا الزجاج | زجاج الحماية جوريلا غلاس |
الذاكرة الداخلية | 32 غيغابايت |
الخارجي | بلاستيك |
الحد الأقصى للذاكرة القابلة للزيادة | 256 غيغابايت |
اسم الموديل | A1k |
رقم الموديل | CPH1923 |
نطاق تردد الشبكة | GSM / HSPA |
الشبكة | 4G LTE |
نوع الشبكة | LTE |
عدد النواة | ثماني النواة (Octa Core) |
نظام التشغيل | أندرويد |
عدد أنظمة التشغيل | 9 |
بيكسل في البوصة | 282 |
Primary Camera Feature | Single |
دقة الكاميرا الأساسية | 8 ميغا بكسل |
اسم المعالج | ميديا تيك |
رقم المعالج | MT6762 |
سرعة المعالج | 2 غيغاهرتز |
ارتفاع المنتج | 8.4 مم |
طول المنتج | 154.5 مم |
وزن المنتج | 170 غم |
عرض/عمق المنتج | 73.8 مم |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 2 غيغابايت |
حجم الشاشة | 6.1 بوصة |
دقة الكاميرا الثانوية | 5 ميغا بكسل |
المستشعر 1 | Proximity Sensors |
المستشعر 2 | Accelerometer |
المستشعر 3 | Digital Compass |
عدد شريحة Sim | مزدوج الشريحة |
نوع الشريحة | بطاقة SIM نانو |
نوع دقة تسجيل الفيديو | 1080 بيكسل |
قدرة الطلب الصوتي | Yes |
لاسلكي | 4 جي / 3 جي / لا سلكي / بلوتوث |
أضف تقييمك