ريلمي 6 برو بشريحتي اتصال - 128 جيجا، 8 جيجا رام، شبكة الجيل الرابع ال تي اي - ازرق لايتينج
تفاصيل المنتج
Primary Camera (MP) | 64+12+8+2 |
Secondary Camera (MP) | 16+8 |
Android Version Name | Android 10.0; Realme UI |
Resolution | 1080 x 2400 pixels |
Bluetooth Version | 5.1, A2DP, LE |
حجم البطارية | 4300 مللي أمبير / ساعة |
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر |
نوع الكاميرا | كاميرا الابتدائية + كاميرا ثانوية |
نوع الشحن | نوع C |
اسم اللون | لون أزرق لايتنينج |
نوع دقة العرض | Full HD |
نوع العرض | IPS LCD |
نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بطاقة بطاقة MicroSD |
شحن سريع. | Yes |
فلاش | ضوء إل إي دي |
تكنولوجيا الزجاج | زجاج الحماية جوريلا غلاس |
الذاكرة الداخلية | 128 غيغابايت |
الخارجي | بلاستيك |
الحد الأقصى للذاكرة القابلة للزيادة | 256 غيغابايت |
اسم الموديل | Realme 6 Pro |
رقم الموديل | Realme6pro1288ltnblu |
نطاق تردد الشبكة | LTE |
الشبكة | 4g_lte |
نوع الشبكة | LTE |
عدد النواة | ثماني النواة (Octa Core) |
نظام التشغيل | أندرويد |
عدد أنظمة التشغيل | 10 |
بيكسل في البوصة | 399 |
Primary Camera Feature | Triple |
دقة الكاميرا الأساسية | 64 ميغا بكسل |
اسم المعالج | Snapdragon |
رقم المعالج | 720G |
سرعة المعالج | 2.3 None |
ارتفاع المنتج | 75.8 مم |
طول المنتج | 163.8 مم |
وزن المنتج | 202 غم |
عرض/عمق المنتج | 8.9 مم |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 8 غيغابايت |
حجم الشاشة | 6.6 بوصة |
المستشعر 1 | fingerprint_scanner |
المستشعر 2 | accelerometer |
المستشعر 3 | proximity_sensors |
عدد شريحة Sim | مزدوج الشريحة |
نوع الشريحة | بطاقة SIM نانو |
ميزة الفيديو 1 | optical_image_stabilization |
نوع دقة تسجيل الفيديو | Full HD |
قدرة الطلب الصوتي | yes |
لاسلكي | 4 جي / 3 جي / لا سلكي / بلوتوث |
أضف تقييمك